Libotek GXE系列
单相/三相 6KVA~20KVA高频塔式在线式
〇 Function Features 性能特点
1. 双转换在线式UPS
真正的双重转换UPS,将提供清洁、高质量、完全保护敏感网络等关键设备,如小型计算机中心,服务器,电信应用程序,以及工业应用设备等。
2. 输出功率因数0.8
与当前市面上的在线UPS相比,GEX系列提供了更好的输出功率因数,高达0.8.它为关键应用设备提供更高的性能和效率。
3. 宽幅输入电压范围 (110V-300V)
GEX系列UPS在不稳的电源环境仍然可以提供给连接的设备稳定的电源。
4. 50/60HZ变频转换模式
锁定输出频率在50Hz或60Hz,适合适应能力敏感的设备。
5. ECO经济运行模式高效节能
提供效率高达97%以削减能源的使用和成本。UPS电源平时通过静态旁路供电,当需要时可以及时转回到在线转换双转换模式。
6. EPO紧急关机功能
紧急关机功能以防发生火灾或其它紧急情况时可以确保人员和设备的安全。
7. 1-3K型号配置USB+RS232+RJ45+SNMP多种通信方式
可以在使用USB,RS232或RJ45通信端口的同时使用SNMP接口。
8. 6-20K应用DSP全数字控制技术
DSP控制器提供了一种的改进型和具有成本效益的高性能解决方案。
〇 Technical Specification 技术参数 >>6KVA~10KVA 1:1
塔式UPS | ||||||
型号 | GEX 1106 | GEX 1110 | GEX 1106B | GEX 1110B | ||
市场价格 | 11600 | 18000 | 12600 | 19000 | ||
容量 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | ||
电池电压 | 192V | |||||
尺寸 | 369X190X318 | 420X190X318 | 369X190X688 | 442X190X688 | ||
净重 | 11.3 | 15 | 51 | 60 | ||
输入 | ||||||
电压 | 最低转换电压 | 50%负载时,110VAC±3%;100%负载时,176VAC±3%; | ||||
最低复原电压 | 最低转换电压+10V | |||||
最高转换电压 | 300VAC±3% | |||||
最高复原电压 | 最低转换电压-10V | |||||
频率范围 | 40HZ~54HZ@50HZ or 56HZ~64HZ@60HZ | |||||
相位 | 单相接地式 | |||||
功率因数 | 100%负载时≥0.99 | |||||
输出 | ||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||||
市电电压范围 | ±1% | |||||
频率范围(同步范围) | 46HZ~54HZ@50HZ or 56HZ~64HZ@60HZ | |||||
频率范围(电池模式) | 50HZ±0.1HZ or 60HZ±0.1HZ | |||||
过载 | AC模式 | 0ms | ||||
电池模式
| 0ms | |||||
电流峰值比 | 3:1max | |||||
谐波失真 | ≤3%@100%THD(线性负载):≤6%@100%THD(非线性负载) | |||||
切换时间 | 市电模式到电池模式 | 0ms | ||||
逆变到旁路 | 0ms | |||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||
效率 | ||||||
市电模式 | >89% | >90% | >89% | >90% | ||
电池模式 | >88% | >89% | >88% | >89% | ||
电池 | ||||||
电池容量 | 依用途而异 | 12V9AH | 12V9AH | |||
电池数量 | 依用途而异 | 16 | ||||
充电时间 | 依用途而异 | 9小时达到90%容量 | ||||
充电电流 | 预设:4A±10%;最大值:6A±10% | 预设:1A±10%;最大值:2A±10% | ||||
充电电压 | 218.4VDC±1% | |||||
环境条件 | ||||||
操作温度 | 温度0-40℃(电池寿命在>25℃的环境中会缩短) | |||||
操作湿度 | <95%且无结露情形 | |||||
操作海拔高度 | <1000m | |||||
噪音 | 小于55dBA@1米 | 小于58dBA@1米 | 小于55dBA@1米 | 小于58dBA@1米 | ||
管理 | ||||||
智能型RS-232或USB | Windows@2000/2003/XP/Vista/2008、Windows@7/8、Linux、Unix、MAC | |||||
选配 SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 |
〇 Technical Specification 技术参数 >>10KVA~20KVA 3:1
塔式UPS | ||||
型号 | GEX 3110 | GEX 3115 | GEX 3120 | |
市场价格 | 18000 | 26000 | 34000 | |
容量 | 10000VA/80000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W | |
相位 | 三进单出 | |||
电池电压 | 192V | |||
尺寸 | 420X190X318 | |||
净重 | 15 | 17 | 23 | |
输入 | ||||
电压 | 最低转换电压 | 50%负载时,110VAC±3%;100%负载时,176VAC±3%; | ||
最低复原电压 | 最低转换电压+10V | |||
最高转换电压 | 300VAC±3% | |||
最高复原电压 | 最低转换电压-10V | |||
频率范围 | 40HZ~54HZ@50HZ or 56HZ~64HZ@60HZ | |||
相位 | 3 X 400VAC (三相+N) | |||
功率因数 | 100%负载时≥0.99 | |||
输出 | ||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||
市电电压范围 | ±1% | |||
频率范围(同步范围) | 46HZ~54HZ@50HZ or 56HZ~64HZ@60HZ | |||
频率范围(电池模式) | 50HZ±0.1HZ or 60HZ±0.1HZ | |||
过载 | AC模式 | 0ms | ||
电池模式
| 0ms | |||
电流峰值比 | 3:1max | |||
谐波失真 | ≤3%@100%THD(线性负载):≤6%@100%THD(非线性负载) | |||
切换时间 | 市电模式到电池模式 | 0ms | ||
逆变到旁路 | 0ms | |||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||
效率 | ||||
市电模式 | >91% | >89% | >89% >90% | |
电池模式 | >91% | >88% | >87% >89% | |
ECO模式 | >97% | >97% | >97% | |
电池 | ||||
电池容量 | 依用途而异 | |||
电池数量 | 16Pcs | |||
充电时间 | 依用途而异 | |||
充电电流 | 预设:2A±10%;最大值:6A±10% | |||
充电电压 | 218.4VDC±1% | |||
LCD显示 | 系统状态、负载大小、电池容量、输入/输出 电压、放电时间、故障指示 | |||
环境条件 | ||||
操作温度 | 温度0-40℃(电池寿命在>25℃的环境中会缩短) | |||
操作湿度 | <95%且无结露情形 | |||
操作海拔高度 | <1000m | |||
噪音 | 小于55dBA@1米 | 小于58dBA@1米 | 小于58dBA@1米 | |
管理 | ||||
智能型RS-232或USB | Windows@2000/2003/XP/Vista/2008、Windows@7/8、Linux、Unix、MAC | |||
选配 SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 |
力博特电源科技(广州)有限公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。 产品以实物为准。